<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photoigor.com &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://blog.photoigor.com/category/apple/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photoigor.com</link>
	<description>just my personal blog: life, travel, photography and everything else…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The textbook. Reinvented for iPad. (video)</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2012/01/20/the-textbook-reinvented-for-ipad-video/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2012/01/20/the-textbook-reinvented-for-ipad-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[The textbook. Reinvented for iPad. И это только начало.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KJxZG2Nv4KA" title="открыть видео на YouTube">The textbook. Reinvented for iPad.</a></p>

<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KJxZG2Nv4KA" frameborder="0"></iframe>

<div style="clear:both;"></div>

<p>И это только начало.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2012/01/20/the-textbook-reinvented-for-ipad-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И чо, у Медведева тоже отберут?</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/07/27/a-u-medvedeva-tozhe-otberut/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/07/27/a-u-medvedeva-tozhe-otberut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Треп]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[РБК daily: Чиновники лишатся iPad и получат защищенные планшетники для работы с документами. Как стало известно РБК daily, в правительстве прорабатывается возможность внедрения криптографически защищенных планшетных компьютеров для организации мобильного рабочего кабинета чиновника. Для этого им придется отказаться от использования &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/07/27/a-u-medvedeva-tozhe-otberut/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rbcdaily.ru/2011/07/27/media/562949980829000" title="Чиновники лишатся iPad и получат защищенные планшетники для работы с документами :: Статьи :: РБК daily">РБК daily: Чиновники лишатся iPad и получат защищенные планшетники для работы с документами</a>.</p>

<blockquote><p>Как стало известно РБК daily, в правительстве прорабатывается возможность внедрения криптографически защищенных планшетных компьютеров для организации мобильного рабочего кабинета чиновника. Для этого им придется отказаться от использования популярного во власти, однако незащищенного планшетного компьютера iPad. Внедрение такой системы поможет ускорить документооборот среди ведомств, надеются эксперты.</p><p>«Предполагается, что министры, а также их замы получат возможность удаленно с использованием электронной подписи визировать документы, просматривать портфолио подчиненных и в режиме реального времени следить за исполнением собственных поручений», — говорит собеседник РБК daily в правительстве. Сейчас решается вопрос, будут ли это защищенные устройства от BlackBerry, устройства на базе Android или собственная российская разработка с использованием различных систем защиты.</p></blockquote>

<p>Ну-ну, удачи. Ситроникс в помощь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/07/27/a-u-medvedeva-tozhe-otberut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всегда!</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/07/25/vsegda/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/07/25/vsegda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[Apple &#8211; iPad2 &#8211; We&#8217;ll Always]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=v_gQHtXsLtU" title="открыть видео на YouTube">Apple &#8211; iPad2 &#8211; We&#8217;ll Always</a></p>

<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/v_gQHtXsLtU" frameborder="0"></iframe>

<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/07/25/vsegda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миша, а шо вы скажите за диа&#8217;хностику?</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/07/23/misha-a-sho-vyi-skazhite-za-dia-hnostiku/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/07/23/misha-a-sho-vyi-skazhite-za-dia-hnostiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Треп]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=9212</guid>
		<description><![CDATA[Jim Dalrymple @ The Loop: The future of the PC industry Ben Bajarin:I believe that this inflection point can be described as going from personal computing to personalized computing and will be defined by tablets and smartphones that take all &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/07/23/misha-a-sho-vyi-skazhite-za-dia-hnostiku/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Dalrymple @ The Loop: <a href="http://j.mp/qPPr46" title="The future of the PC industry">The future of the PC industry</a></p>

<blockquote><p><a href="http://techpinions.com/what-is-the-future-of-the-pc-industry/1159" title="What is the future of the PC Industry? | TechPinions">Ben Bajarin</a>:</p><blockquote><p>I believe that this inflection point can be described as going from personal computing to personalized computing and will be defined by tablets and smartphones that take all types of shapes, form factors and designs that make the computing experience more personalized and customizable. This inflection point is just as dramatic as when the PC came on the scene and cut the chord between the mainframes and mini’s and brought personal computing local. Another way to think of this is that we are moving into a phase in which people want a PC on their desktop and in their pocket.</p></blockquote><p>It’s the post-pc world.</p></blockquote>

<p>Я же думаю, это часть, причем часть малая. Если вообще в какой либо особой степени важная (у нас уже были КПК, нетбуки, до-iPhone-смартфоны). На мой взгляд компютер стал PC тогда, когда им смогли пользоваться люди, а не только личности с паяльниками (спасибо Стиву Джобсу).</p>

<p>А Post-PC это когда людям не надо знать о существовании файлов. Post-PC это когда людей перестают обзывать пользователями. Это когда для того, чтобы переслать кому-то фотографию или скан паспорта их не надо вставлять в Word.</p>

<p>Post-PC &mdash; это <acronym title="iPad">айпад</acronym>. (Появление айфона четыре года назад &mdash; это как производство двигателей внутреннего сгорания &mdash; охрененно круто повлияло и на индустрии и на людей, но собственно революцию произвел Ford Model T.)</p>

<p>«Уверенный пользователь айпад». <span style="text-decoration:line-through">Пиздец диагноз.</span> Такая строчка в резюме будет всеми считаться еще большим идиотизмом, чем «продвинутый интернет-пользователь». Никто не пишет в резюме про умение завязывать шнурки.</p>

<p>Сегодня <span style="text-decoration:line-through">мой</span> наш общий парикмахер (тот еще <span style="text-decoration:line-through">чайник</span> самоварник в компах!) попросил меня купить в Бангкоке для его мамы айпад, потому что вообще-то она просит компьютер &mdash; «ну, знаешь, интернет там, фотки,…» &mdash;  но он думает, что «она с ним не справится, а еще вирусы».</p>

<p>Ни ползвука о том, что не настольный или переносной или еще какой. Компьютер &mdash; это то, с чем надо управляться.</p>

<p>iPad &mdash; … это iPad.(<acronym title="28.73">29</acronym> миллионов за пять кварталов, между прочим.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/07/23/misha-a-sho-vyi-skazhite-za-dia-hnostiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аргумент номер девять</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/07/10/argument-nomer-devyat/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/07/10/argument-nomer-devyat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[Top 10: Is iPad 2 that great or do Android Honeycomb tablets just suck that much? &#124; brian s hall: Ecosystem, ecosystem, ecosystem. iOS, iTunes, App Store, Apple Store, iPod, iPhone, iPad, Apple TV, service, support, accessories. It all works &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/07/10/argument-nomer-devyat/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brianshall.com/content/top-10-ipad-2-great-or-do-android-honeycomb-tablets-just-suck-much" title="Top 10: Is iPad 2 that great or do Android Honeycomb tablets just suck that much? | brian s hall">Top 10: Is iPad 2 that great or do Android Honeycomb tablets just suck that much? | brian s hall</a>:</p>

<blockquote><p>Ecosystem, ecosystem, ecosystem. iOS, iTunes, App Store, Apple Store, iPod, iPhone, iPad, Apple TV, service, support, accessories. It all works better with Apple. It may cost more money, though this is doubtful. Apple marketing may suggest we are all metrosexuals. Steve Jobs very well may be a dick. Apple users may be sheep. But the ecosystem is hands-down a minimum two standard deviations better than anything Google Android can offer. Why wouldn&#8217;t you choose that?
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/07/10/argument-nomer-devyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/06/18/now/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/06/18/now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[Apple &#8211; iPad 2 TV Ad &#8211; Now]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TFFkK2SmPg4" title="Apple - iPad 2 TV Ad - Now">Apple &#8211; iPad 2 TV Ad &#8211; Now</a></p>

<p style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px; height:320px;" data="http://www.youtube.com/v/TFFkK2SmPg4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TFFkK2SmPg4" /></object></p>

<div style="clear:both;"></div>

<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/06/18/now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про айпады</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/27/pro-aypadyi/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/27/pro-aypadyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[Citi analyst Walter Pritchard quote @ BusinessInsider: Anecdotally, we purchased both an iPad 2 and Xoom recently and spent the last four weeks using the device[s] at home. The iPad has lived up to all the hype with the wife &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/05/27/pro-aypadyi/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessinsider.com/heres-what-happens-in-households-with-both-an-ipad-and-an-android-tablet-2011-5?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Falleyinsider%2Fsilicon_alley_insider+%28Silicon+Alley+Insider%29" title="Here's What Happens In Households With Both An iPad And An Android Tablet"> Citi analyst Walter Pritchard quote @ BusinessInsider</a>:</p>

<blockquote><p>Anecdotally, we purchased both an iPad 2 and Xoom recently and spent the last four weeks using the device[s] at home. The iPad has lived up to all the hype with the wife and kids nearly fighting over who gets to play with the device. In this short time, the Xoom acquired the name “Dad’s iPad” and sat mostly idle. Our experience suggests it is mostly clunky software and lack of quality control in applications from the Android app store has turned users in our household off. The Xoom was boxed up and sent back to Amazon earlier this week.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/27/pro-aypadyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So fucking Smart!</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/22/so-fucking-smart/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/22/so-fucking-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8707</guid>
		<description><![CDATA[iPad Smart Cover Балдею, не могу!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=naVZDRcI0p4" title="YouTube - Apple - Introducing the iPad Smart Cover">iPad Smart Cover</a></p>

<p style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:456px; height:280px;" data="http://www.youtube.com/v/naVZDRcI0p4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/naVZDRcI0p4" /></object></p>

<div style="clear:both;"></div>

<p>Балдею, не могу!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/22/so-fucking-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первовпеч</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/pervovpech-2/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/pervovpech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/2011/05/20/pervovpech-2/</guid>
		<description><![CDATA[И первый айпад медленным никак не назовешь, но iPad 2 — та еще зверюга!! И это при том что он капец какой тонкий и легкий.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>И первый айпад медленным никак не назовешь, но iPad 2 — та еще зверюга!! И это при том что он капец какой тонкий и легкий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/pervovpech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полные штаны</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/polnyie-shtanyi/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/polnyie-shtanyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8699</guid>
		<description><![CDATA[Моя прекраснейшая жена подарила мне iPad II на девятилетие знакомства. Вот!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Моя прекраснейшая жена подарила мне iPad II на девятилетие знакомства. Вот!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/polnyie-shtanyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уррррррррааааааааааааааа!!!</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/urrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/urrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/20/urrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature Tablets &#124; asymco</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/feature-tablets-asymco/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/feature-tablets-asymco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8665</guid>
		<description><![CDATA[Horace Dediu отвечает на вопрос «Why is it so hard for manufacturers to create a tablet that rivals iPad?»: A: The iPad is a collection of components. Some are easy to duplicate or to source. This includes memory, microprocessors, communications &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/05/05/feature-tablets-asymco/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asymco.com/2011/05/05/feature-tablets/" title="Feature Tablets | asymco">Horace Dediu отвечает на вопрос «Why is it so hard for manufacturers to create a tablet that rivals iPad?»</a>:</p>

<blockquote><p>A: The iPad is a collection of components. Some are easy to duplicate or to source. This includes memory, microprocessors, communications components. Other components are harder to find and may be expensive once found. This includes the right kind of batteries and the screen. Yet other components are impossible to find or duplicate. That includes software.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/feature-tablets-asymco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I did not know that</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/i-did-not-know-that/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/i-did-not-know-that/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8663</guid>
		<description><![CDATA[Rob Galbraith DPI: Feature: impressions of the Apple iPad 2: The 9.7-inch, 1024 x 768-pixel touchscreen display in the original iPad delivers the best colour fidelity of any portable computing device we&#8217;ve ever tested. Better than the current stable of &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2011/05/05/i-did-not-know-that/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="citation"><a href="http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-11532-11474" title="Rob Galbraith DPI: Feature: impressions of the Apple iPad 2">Rob Galbraith DPI: Feature: impressions of the Apple iPad 2</a>:</p>

<blockquote><p>The 9.7-inch, 1024 x 768-pixel touchscreen display in the original iPad delivers the best colour fidelity of any portable computing device we&#8217;ve ever tested. Better than the current stable of MacBook Pros, better than the MacBook Air 11 inch (we&#8217;ve not tried out the Air 13 inch) and better than several Dell, Lenovo and Toshiba laptops we&#8217;ve profiled in the past few months too.</p><p>Because the iPad lacks true colour managed viewing, its best colour accuracy comes only when displaying photos in the sRGB colour space. That limitation aside, it really does kick sand in the screen of every laptop we&#8217;ve had the opportunity to evaluate. The only way we&#8217;ve seen to beat the colour accuracy of last year&#8217;s iPad, not to mention its wide usable viewing angle, is to pit it against a decent desktop monitor.</p><p>Yes, the original iPad&#8217;s display is really that impressive. The good news is the iPad 2&#8242;s same-size, same-resolution display, while not the same component as its predecessor, features the same superb colour accuracy for a portable device. That said, its colour temperature, at about 7000K, is higher than the original iPad and makes for whites and grays that are slightly too blue. This, however, is a minor point. The iPad 2 display&#8217;s colour accuracy is sweet for a device of this type.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/05/i-did-not-know-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If You Asked</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/05/04/if-you-asked/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/05/04/if-you-asked/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[If You Asked]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Um4gLMZDXkA" title="YouTube - Apple - iPad 2 - TV Ad - If You Asked">If You Asked</a></p>

<p style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:456px; height:280px;" data="http://www.youtube.com/v/Um4gLMZDXkA"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Um4gLMZDXkA" /></object></p>

<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/05/04/if-you-asked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8211; iPad 2 &#8211; TV Ad &#8211; We Believe</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/04/03/apple-ipad-2-tv-ad-we-believe/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/04/03/apple-ipad-2-tv-ad-we-believe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[Apple &#8211; iPad 2 &#8211; TV Ad &#8211; We Believe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tyEpaPEbjzI" title="Apple - iPad 2 - TV Ad - We Believe">Apple &#8211; iPad 2 &#8211; TV Ad &#8211; We Believe</a></p>

<p style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:456px; height:280px;" data="http://www.youtube.com/v/tyEpaPEbjzI"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tyEpaPEbjzI" /></object></p>

<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/04/03/apple-ipad-2-tv-ad-we-believe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Coverage of Launch of The Daily</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2011/02/02/live-coverage-of-launch-of-the-daily/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2011/02/02/live-coverage-of-launch-of-the-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Live Coverage of Launch of The Daily.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedaily.com/">Live Coverage of Launch of The Daily</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2011/02/02/live-coverage-of-launch-of-the-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run, baby, run!</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2010/12/13/run-baby-run-2/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2010/12/13/run-baby-run-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Apple 2.0 – Fortune Tech: Goldman Sachs (GS), one of the few major U.S. investing firms that wasn&#8217;t covering Apple (AAPL), resumed coverage Sunday with a price target of $430.The stock reacted immediately when trading began Monday, quickly setting an &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2010/12/13/run-baby-run-2/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="citation"><a href="http://tech.fortune.cnn.com/2010/12/13/apple-pops-on-goldman-note/" title="Apple pops on Goldman note - Apple 2.0 - Fortune Tech">Apple 2.0 – Fortune Tech:</a></p>

<blockquote><p>Goldman Sachs (GS), one of the few major U.S. investing firms that wasn&#8217;t covering Apple (AAPL), resumed coverage Sunday with a price target of $430.</p><p>The stock reacted immediately when trading began Monday, quickly setting an all-time intraday high of $325.06 as 1.4 million shares changed hands at the opening bell.</p></blockquote>

<p><img src="http://blog.photoigor.com/wp-content/uploads/2010/12/aapl.jpg" width="456" height="248" alt="AAPL" class="center" /></p>

<div style="clear:both;"></div>

<p><a href="http://blog.photoigor.com/2010/01/27/ipad/" title="Хочу айпад! | blog.photoigor.com">С момента объявления айпада</a> Наточка считает, что AAPL должен стоить не меньше $500. И я с ней совершенно согласен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2010/12/13/run-baby-run-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad is Amazing</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2010/12/02/ipad-is-amazing/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2010/12/02/ipad-is-amazing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/?p=7408</guid>
		<description><![CDATA[iPad is Amazing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RrJhw_pHMf4" title="iPad is Amazing">iPad is Amazing</a></p>

<p style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:456px; height:280px;" data="http://www.youtube.com/v/RrJhw_pHMf4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RrJhw_pHMf4" /></object></p>

<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoigor.com/2010/12/02/ipad-is-amazing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project</title>
		<link>http://blog.photoigor.com/2010/12/01/project/</link>
		<comments>http://blog.photoigor.com/2010/12/01/project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photoigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoigor.com/2010/12/01/project/</guid>
		<description><![CDATA[Классно сделанный глянцевый журнал. Это не убогий Wired или Pop Photo. Это отличный пример как правильно делать журналы для айпада. К примеру, интервью с Джефом Бриджесом &#8211; и текст и фото тебе, и видео, и аудио. Очень здорово. Вот прям &#8230; <a href="http://blog.photoigor.com/2010/12/01/project/">Далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/gb/app/project/id404942717?mt=8" title="Project for iPad on the iTunes App Store">Классно сделанный глянцевый журнал</a>. Это не убогий Wired или Pop Photo. Это отличный пример как правильно делать журналы для айпада.</p>

